東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自營進(jìn)出口 | 93.33億 | 68.03% | 89.88億 | 68.81% | 3.45億 | 52.40% | 3.69% |
| 貨運(yùn)及代理 | 28.22億 | 20.57% | 26.13億 | 20.00% | 2.09億 | 31.76% | 7.40% |
| 內(nèi)銷銷售 | 10.83億 | 7.90% | 10.15億 | 7.77% | 6858.16萬 | 10.43% | 6.33% |
| 進(jìn)料加工銷售 | 2.44億 | 1.78% | 2.42億 | 1.85% | 271.41萬 | 0.41% | 1.11% |
| 加工貿(mào)易 | 8268.37萬 | 0.60% | 7938.16萬 | 0.61% | 330.22萬 | 0.50% | 3.99% |
| 倉儲(chǔ)收入 | 7139.50萬 | 0.52% | 4865.78萬 | 0.37% | 2273.73萬 | 3.46% | 31.85% |
| 船舶租賃 | 6763.59萬 | 0.49% | 7651.73萬 | 0.59% | -888.14萬 | -1.35% | -13.13% |
| 代購代銷收入 | 1246.64萬 | 0.09% | -0.00 | -0.00% | 1246.64萬 | 1.90% | 100.00% |
| 代理進(jìn)出口銷售 | 337.56萬 | 0.02% | 11.77萬 | 0.00% | 325.80萬 | 0.50% | 96.51% |
評(píng)論
圖片
表情
