鵬欣環(huán)球資源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 43.85億 | 31.03% | 43.95億 | 32.23% | -971.17萬(wàn) | -1.95% | -0.22% |
| 貿(mào)易陰極銅 | 41.70億 | 29.50% | 41.77億 | 30.63% | -733.38萬(wàn) | -1.47% | -0.18% |
| 白銀 | 31.37億 | 22.19% | 31.37億 | 23.01% | -10.42萬(wàn) | -0.02% | -0.00% |
| 自產(chǎn)陰極銅 | 14.47億 | 10.24% | 9.30億 | 6.82% | 5.18億 | 103.94% | 35.77% |
| 天然橡膠 | 3.79億 | 2.68% | 3.79億 | 2.78% | -25.00萬(wàn) | -0.05% | -0.07% |
| PTA | 3.72億 | 2.63% | 3.72億 | 2.73% | -37.40萬(wàn) | -0.08% | -0.10% |
| 錫錠 | 9858.03萬(wàn) | 0.70% | 9853.22萬(wàn) | 0.72% | 4.81萬(wàn) | 0.01% | 0.05% |
| 棉花 | 9211.44萬(wàn) | 0.65% | 9167.10萬(wàn) | 0.67% | 44.35萬(wàn) | 0.09% | 0.48% |
| 鋅 | 3212.78萬(wàn) | 0.23% | 3252.82萬(wàn) | 0.24% | -40.04萬(wàn) | -0.08% | -1.25% |
| 鎳 | 1547.33萬(wàn) | 0.11% | 1380.48萬(wàn) | 0.10% | 166.85萬(wàn) | 0.34% | 10.78% |
| 石墨膜 | 702.76萬(wàn) | 0.05% | 1061.30萬(wàn) | 0.08% | -358.54萬(wàn) | -0.72% | -51.02% |
評(píng)論
圖片
表情
