山東黃金礦業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外購(gòu)金 | 207.44億 | 41.24% | 206.41億 | 47.77% | 1.03億 | 1.45% | 0.49% |
| 黃金 | 151.83億 | 30.18% | 86.04億 | 19.91% | 65.79億 | 92.74% | 43.33% |
| 小金條 | 108.05億 | 21.48% | 107.08億 | 24.78% | 9770.16萬(wàn) | 1.38% | 0.90% |
| 其他 | 30.78億 | 6.12% | 30.38億 | 7.03% | 3994.01萬(wàn) | 0.56% | 1.30% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.33億 | 0.46% | 1.32億 | 0.31% | 1.01億 | 1.43% | 43.49% |
| 銅金屬 | 9409.08萬(wàn) | 0.19% | 4942.62萬(wàn) | 0.11% | 4466.46萬(wàn) | 0.63% | 47.47% |
| 銀金屬 | 6948.09萬(wàn) | 0.14% | 886.94萬(wàn) | 0.02% | 6061.16萬(wàn) | 0.85% | 87.23% |
| 外購(gòu)銀 | 6145.97萬(wàn) | 0.12% | 1458.96萬(wàn) | 0.03% | 4687.01萬(wàn) | 0.66% | 76.26% |
| 鐵精粉 | 2121.91萬(wàn) | 0.04% | 1428.41萬(wàn) | 0.03% | 693.50萬(wàn) | 0.10% | 32.68% |
| 鉛金屬 | 1508.87萬(wàn) | 0.03% | 184.73萬(wàn) | 0.00% | 1324.13萬(wàn) | 0.19% | 87.76% |
| 鋅金屬 | 88.04萬(wàn) | 0.00% | 11.10萬(wàn) | 0.00% | 76.94萬(wàn) | 0.01% | 87.40% |
評(píng)論
圖片
表情
