冠城大通股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 65.55億 | 69.31% | 60.37億 | 75.57% | 5.18億 | 35.28% | 7.91% |
| 華北地區(qū) | 12.07億 | 12.77% | 5.03億 | 6.30% | 7.04億 | 47.95% | 58.34% |
| 華中地區(qū) | 6.47億 | 6.84% | 5.99億 | 7.50% | 4793.84萬(wàn) | 3.26% | 7.41% |
| 華南地區(qū) | 2.74億 | 2.90% | 2.53億 | 3.17% | 2109.10萬(wàn) | 1.44% | 7.70% |
| 西南地區(qū) | 2.34億 | 2.48% | 2.17億 | 2.71% | 1746.77萬(wàn) | 1.19% | 7.46% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.31億 | 2.44% | 8578.28萬(wàn) | 1.07% | 1.45億 | 9.87% | 62.83% |
| 國(guó)外 | 2.07億 | 2.19% | 2.00億 | 2.51% | 703.64萬(wàn) | 0.48% | 3.39% |
| 東北地區(qū) | 9010.14萬(wàn) | 0.95% | 8324.66萬(wàn) | 1.04% | 685.47萬(wàn) | 0.47% | 7.61% |
| 西北地區(qū) | 1174.32萬(wàn) | 0.12% | 1088.26萬(wàn) | 0.14% | 86.07萬(wàn) | 0.06% | 7.33% |
評(píng)論
圖片
表情
