北京百普賽斯生物科技股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳宜頂 | 31.3786% | 1882.7168萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 31.7788% | 2010-07-22 |
| 13.3175% | 799.0508萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 9.99% | - | |
苗景赟 | 11.8974% | 713.8452萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 8.9801% | 2010-07-22 |
閆長偉 | 6.2148% | 372.8904萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 4.5% | 2010-07-22 |
王妙春 | 6.0373% | 362.2363萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 3.97% | 2010-07-22 |
| 5.9189% | 355.1335萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 2.87% | 2017-04-20 | |
| 4.9648% | 297.8902萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2010-07-22 | |
| 4.1817% | 250.9019萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2010-07-22 | |
| 3.2317% | 193.903萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2010-07-22 | |
| 2.6635% | 159.8102萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2010-07-22 | |
| 2.25% | 135萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2020-06-09 | |
| 2.0382% | 122.2941萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 1.53% | - | |
| 1.75% | 105萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2019-12-19 | |
| 1.7094% | 102.5668萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2017-04-20 | |
| 1.625% | 97.5萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2019-12-19 | |
沈琴華 | 0.521% | 31.2608萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | - | 2010-07-22 |
林濤 | 0.3% | 18萬元人民幣 | 2020-06-06 | - | - | 0.3377% | 2019-12-19 |
評論
圖片
表情

陳宜頂