成都旭光電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 3.61億 | 36.92% | 3.18億 | 39.70% | 4379.37萬 | 24.49% | 12.12% |
| 華東地區(qū) | 3.36億 | 34.29% | 2.88億 | 36.00% | 4758.44萬 | 26.61% | 14.18% |
| 華北地區(qū) | 9733.74萬 | 9.95% | 7546.77萬 | 9.44% | 2186.97萬 | 12.23% | 22.47% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5826.98萬 | 5.95% | 2674.18萬 | 3.34% | 3152.80萬 | 17.63% | 54.11% |
| 西南地區(qū) | 5530.37萬 | 5.65% | 3755.34萬 | 4.70% | 1775.02萬 | 9.93% | 32.10% |
| 國外 | 4653.78萬 | 4.76% | 3401.66萬 | 4.25% | 1252.12萬 | 7.00% | 26.91% |
| 西北地區(qū) | 1566.26萬 | 1.60% | 1320.20萬 | 1.65% | 246.06萬 | 1.38% | 15.71% |
| 東北地區(qū) | 592.39萬 | 0.61% | 453.91萬 | 0.57% | 138.48萬 | 0.77% | 23.38% |
| 華中地區(qū) | 275.51萬 | 0.28% | 283.11萬 | 0.35% | -7.60萬 | -0.04% | -2.76% |
評論
圖片
表情
