棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司股東信息
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳桂昌 | 23.109% | 1825.611萬元人民幣 | - | - | - | 0.63% | 1993-09-21 |
賴國傳 | 18.488% | 1460.552萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
黃德斌 | 10.168% | 803.272萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
李丕岳 | 10.168% | 803.272萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
林從孝 | 9.244% | 730.276萬元人民幣 | - | - | - | 1.09% | - |
林彥 | 6.008% | 474.632萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
吳漢昌 | 5.546% | 438.134萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
吳建昌 | 5.546% | 438.134萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
梁發(fā)柱 | 4.16% | 328.64萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
楊鏡良 | 2.3% | 181.7萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
丁秋蓮 | 2.263% | 178.777萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
林滿揚(yáng) | 1.6% | 126.4萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
黃旭波 | 1.4% | 110.6萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

吳桂昌