浙江龍能電力科技股份有限公司股東信息
共
47個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱柏根 | 4.5271% | 1279.7318萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 12.4474% | 2020-12-30 |
馮海良 | 3.6097% | 1020.41萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.61% | 2022-07-26 |
王小鑫 | 2.3635% | 668.125萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 2.36% | 2020-11-02 |
朱穎 | 1.583% | 447.5萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 1.58% | 2020-11-02 |
陳永苗 | 1.4924% | 421.875萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 2.059% | 2020-11-02 |
毛月新 | 1.4415% | 407.5萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 4.0015% | 2020-12-30 |
朱濱 | 1.4062% | 397.5萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 3.401% | 2020-12-30 |
宋四根 | 1.0798% | 305.245萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.08% | 2022-07-26 |
楊自榮 | 0.7186% | 203.125萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.72% | 2020-11-02 |
朱健康 | 0.6633% | 187.5萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.66% | 2020-11-02 |
邱躍 | 0.4639% | 131.1494萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 1.0466% | 2020-12-30 |
倪哲江 | 0.4422% | 125.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.44% | 2020-11-02 |
陳躍進(jìn) | 0.4068% | 115.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.41% | 2022-03-15 |
王建喬 | 0.3538% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.35% | 2022-02-14 |
黃正鳳 | 0.3316% | 93.75萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.33% | 2020-11-02 |
章維珍 | 0.3316% | 93.75萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.33% | 2020-11-02 |
杜麗君 | 0.3316% | 93.75萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.33% | 2020-11-02 |
宋翠明 | 0.3316% | 93.75萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.33% | 2020-11-02 |
徐靜 | 0.3102% | 87.692萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 0.31% | 2020-11-02 |
車四寶 | 0.283% | 80.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.28% | 2022-07-26 |
評(píng)論
圖片
表情

朱柏根