深圳朗特智能控制股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐陽(yáng)正良 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專(zhuān) | 男 | 53 | 2018-01-01至2025-12-04 | 28.48萬(wàn) | 6243萬(wàn) | 2022-12-05 |
方芙蓉 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 40 | 2022-12-05至2025-12-04 | 42.94萬(wàn) | 9900 | 2022-12-05 |
付麗萍 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 44 | 2022-12-05至2025-12-04 | 37.26萬(wàn) | 1.08萬(wàn) | 2022-12-05 |
王茂祺 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-12-05至2025-12-04 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-12-05 |
楊小平 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2022-12-05至2025-12-04 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-12-05 |
李鵬志 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2022-12-05至2025-12-04 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-12-05 |
蘭美華 | 董事 | 本科 | 女 | 40 | 2021-05-25至2025-12-04 | 34.75萬(wàn) | 9900 | 2022-12-05 |
韋永校 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 41 | 2018-12-21至2025-12-04 | 31.85萬(wàn) | - | 2022-12-05 |
羅利英 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 45 | 2018-12-18至2025-12-04 | 40.49萬(wàn) | - | 2022-12-05 |
茍興榮 | 監(jiān)事 | 高中 | 女 | 46 | 2018-01-01至2025-12-04 | 0.00 | 727萬(wàn) | 2022-12-05 |
鄭一丹 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 女 | 30 | 2024-04-10至2025-12-04 | - | - | 2024-04-12 |
評(píng)論
圖片
表情

歐陽(yáng)正良