彤程新材料集團股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周建輝 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-11-18至2025-11-09 | 84.81萬 | - | 2022-11-11 |
丁林 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 52 | 2021-11-18至2025-11-09 | 500.2萬 | 10萬 | 2022-11-11 |
張旭東 | 副總裁 | 本科 | 男 | 56 | 2021-11-01至2025-11-09 | 200.4萬 | 10萬 | 2022-11-11 |
俞堯明 | 董事,副總裁,財務負責人 | 博士 | 男 | 54 | 2021-11-18至2025-11-09 | 170.2萬 | 12.67萬 | 2022-11-11 |
郝鍇 | 董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 男 | 44 | 2021-12-15至2025-11-09 | 220.2萬 | 5萬 | 2022-11-11 |
袁敏健 | 董事,副總裁 | 碩士 | 男 | 56 | 2019-10-23至2025-11-09 | 149.9萬 | 18.4萬 | 2022-11-11 |
湯捷 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 49 | 2019-10-23至2025-11-09 | 165.4萬 | 34.25萬 | 2022-11-11 |
李曉光 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2021-05-06至2025-11-09 | 0.00 | - | 2022-11-11 |
吳勝武 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2022-11-10至2025-11-09 | 12.00萬 | - | 2022-11-11 |
馮耀嶺 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2022-11-10至2025-11-09 | 12.00萬 | - | 2022-11-11 |
ZhangYun | 獨立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-11-10至2025-11-09 | 12.00萬 | - | 2022-11-11 |
蔣穩(wěn)仁 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 43 | 2022-11-10至2025-11-09 | 79.54萬 | - | 2022-11-11 |
顧杰 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-11-10至2025-11-09 | 45.31萬 | - | 2022-11-11 |
羅錦 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 50 | 2022-11-10至2025-11-09 | 44.67萬 | - | 2022-11-11 |
評論
圖片
表情

周建輝