深圳市萬(wàn)和科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1123.24萬(wàn) | 35.93% | 924.84萬(wàn) | 48.52% | 198.40萬(wàn) | 50.83% | 17.66% |
| 華南地區(qū) | 626.46萬(wàn) | 20.04% | 519.53萬(wàn) | 27.25% | 106.93萬(wàn) | 27.40% | 17.07% |
| 西南地區(qū) | 338.83萬(wàn) | 10.84% | 284.78萬(wàn) | 14.94% | 54.06萬(wàn) | 13.85% | 15.95% |
| 韓國(guó) | 257.03萬(wàn) | 8.22% | - | - | - | - | - |
| 印度 | 190.90萬(wàn) | 6.11% | - | - | - | - | - |
| 臺(tái)灣 | 167.64萬(wàn) | 5.36% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 133.45萬(wàn) | 4.27% | 111.60萬(wàn) | 5.85% | 21.85萬(wàn) | 5.60% | 16.37% |
| 香港 | 130.05萬(wàn) | 4.16% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 56.64萬(wàn) | 1.81% | 50.03萬(wàn) | 2.62% | 6.61萬(wàn) | 1.69% | 11.67% |
| 丹麥 | 37.98萬(wàn) | 1.21% | - | - | - | - | - |
| 華中地區(qū) | 17.86萬(wàn) | 0.57% | 15.39萬(wàn) | 0.81% | 2.47萬(wàn) | 0.63% | 13.81% |
| 巴西 | 16.85萬(wàn) | 0.54% | - | - | - | - | - |
| 保加利亞 | 13.07萬(wàn) | 0.42% | - | - | - | - | - |
| 日本 | 8.88萬(wàn) | 0.28% | - | - | - | - | - |
| 泰國(guó) | 7.01萬(wàn) | 0.22% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
