北京奧特美克科技股份有限公司股東信息
共
163個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4497% | 18469.06532萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-24 | - | - | 31.4497% | 2010-12-29 | |
路小梅 | 13.9326% | 8182.022萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-24 | - | - | 15.1666% | 2000-09-06 |
吳玉曉 | 9.9996% | 5872.32萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-24 | - | - | 10.6432% | 2000-09-06 |
| 4.6881% | 2753.1萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-24 | - | - | 4.6881% | 2015-08-14 | |
| 3.7462% | 2200.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-16 | - | - | 3.7462% | 2020-10-23 | |
| 3.6836% | 2163.24萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-24 | - | - | 3.6836% | 2015-08-14 | |
| 3.0098% | 1767.5萬(wàn)元人民幣 | 2021-09-04 | - | - | 3.0098% | 2022-12-31 | |
趙琳芬 | 2.2687% | 1332.30268萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-24 | - | - | 2.2687% | 2010-12-29 |
楊路 | 1.6994% | 997.97868萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-24 | - | - | 2.3514% | 2012-12-28 |
| 1.6824% | 988.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-09-30 | - | - | 1.6824% | 2020-10-23 | |
| 1.5571% | 914.4萬(wàn)元人民幣 | 2019-06-25 | - | - | 1.5571% | 2019-11-22 | |
| 1.5571% | 914.4萬(wàn)元人民幣 | 2019-06-25 | - | - | 1.5571% | 2019-11-22 | |
| 1.2414% | 729.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-09-30 | - | - | 1.2414% | 2019-11-22 | |
王代兵 | 1.226% | 720.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-10-24 | - | - | 1.226% | 2017-10-26 |
| 1.0047% | 590.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-06-25 | - | - | 1.0047% | 2019-11-22 | |
| 0.9881% | 580.266萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-05 | - | - | 0.9881% | 2018-09-21 | |
殷亦峰 | 0.9358% | 549.54萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-24 | - | - | 0.9358% | 2015-08-14 |
姜南 | 0.9149% | 537.309萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-24 | - | - | 0.9942% | 2010-12-29 |
路利賓 | 0.7782% | 456.975萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-24 | - | - | 0.9436% | 2010-12-29 |
| 0.7676% | 450.8萬(wàn)元人民幣 | 2017-10-24 | - | - | 0.7676% | 2017-10-26 |
評(píng)論
圖片
表情

路小梅