上海長(zhǎng)信科技股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛貝得 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2013-07-23至今 | - | 1887萬(wàn) | 2023-03-31 |
邱豐 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2016-09-28至今 | 0.00 | 10萬(wàn) | 2020-04-08 |
黃薇 | 董事 | 本科 | 女 | 55 | 2016-09-28至今 | 0.00 | - | 2020-04-08 |
鄭捷 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2017-09-28至今 | 0.00 | - | 2020-04-08 |
周玄商 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-03-03至今 | - | - | 2022-03-03 |
余海龍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 46 | 2013-07-23至今 | - | 20萬(wàn) | 2020-04-08 |
郝靜娟 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 29 | 2023-04-04至今 | - | - | 2023-04-04 |
丁佳麗 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 37 | 2023-04-04至今 | - | - | 2023-04-04 |
丁際澄 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 35 | 2020-03-24至今 | - | - | 2020-03-24 |
評(píng)論
圖片
表情

薛貝得