九江善水科技股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃國榮 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 48 | 2016-11-28至2025-12-05 | 105.6萬 | 4001萬 | 2022-12-06 |
阮環(huán)宇 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-12-06至2025-12-05 | 0.00 | 471萬 | 2022-12-06 |
吳新艷 | 董事 | 大專 | 女 | 42 | 2016-11-28至2025-12-05 | 46.57萬 | 2501萬 | 2022-12-06 |
虞義華 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2018-09-25至2025-12-05 | 8.400萬 | - | 2022-12-06 |
黃連根 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-12-06至2025-12-05 | 50.46萬 | - | 2022-12-06 |
吳亭亭 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2019-03-09至2025-12-05 | 59.36萬 | - | 2022-12-06 |
李國平 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2018-09-25至2025-12-05 | 8.400萬 | - | 2022-12-06 |
吳秀榮 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 45 | 2016-11-28至2025-12-05 | 90.59萬 | 400萬 | 2022-12-06 |
汪志剛 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2022-03-25至2025-12-05 | 8.400萬 | - | 2022-12-06 |
柳艷清 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 51 | 2022-12-06至2025-12-05 | 78.39萬 | - | 2022-12-06 |
陸顧林 | 監(jiān)事 | 中專 | 女 | 41 | 2022-12-06至2025-12-05 | 24.50萬 | - | 2022-12-06 |
張俊 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2019-04-15至2025-12-05 | 16.18萬 | - | 2022-11-18 |
游茂源 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 33 | 2022-10-26至2025-12-05 | 32.24萬 | - | 2022-12-06 |
趙玉偉 | 董事會秘書 | 大專 | 男 | 54 | 2019-06-30至2025-12-05 | 48.27萬 | - | 2022-12-06 |
評論
圖片
表情

黃國榮