建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 來(lái)自物業(yè)銷售的收入 | 182.72億 | 94.86 |
| 其他 | 4.70億 | 2.44 |
| 來(lái)自酒店經(jīng)營(yíng)的收入 | 3.57億 | 1.86 |
| 租金收入 | 1.47億 | 0.77 |
| (投資物業(yè)的租金收入) | 1.26億 | 0.66 |
| (待售物業(yè)的租金收入) | 2103.00萬(wàn) | 0.11 |
| 項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)用收入 | 1471.00萬(wàn) | 0.08 |
評(píng)論
圖片
表情
