科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5644% | 3128.6258萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | 19.2% | 2000-11-06 | |
社會(huì)公眾股 | 23.9396% | 2300.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-07-08 | - | - | - | 2016-08-18 |
| 12.7702% | 1226.9003萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 | |
董永東 | 6.1297% | 588.9081萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | 16.4281% | 2000-11-06 |
| 4.6071% | 442.6297萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 | |
限售流通股 | 4.2415% | 407.5萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-31 | - | - | - | - |
| 3.3606% | 322.8691萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | 1.43% | 2000-11-06 | |
| 3.1925% | 306.7203萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 | |
| 2.9622% | 284.5888萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 | |
| 1.9155% | 184.0332萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 | |
楊楊 | 1.4685% | 141.0867萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 |
史興領(lǐng) | 1.3408% | 128.8177萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | 3.5312% | 2000-11-06 |
儲(chǔ)士升 | 1.277% | 122.6888萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 |
| 0.2304% | 22.1315萬(wàn)元人民幣 | 2012-07-17 | - | - | - | 2000-11-06 |
評(píng)論
圖片
表情

社會(huì)公眾股