西安萬德能源化學股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王育斌 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 55 | 2019-07-26至2025-09-13 | 144.4萬 | 1176萬 | 2022-09-15 |
汪希領(lǐng) | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 56 | 2019-07-26至2025-09-13 | 154.3萬 | 80.89萬 | 2022-09-15 |
楊青 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 女 | 49 | 2015-08-21至2025-09-13 | 66.75萬 | 62.22萬 | 2022-09-15 |
黃琨 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2015-08-21至2025-09-13 | 0.00 | - | 2022-09-15 |
黨土利 | 董事 | 本科 | 男 | 63 | 2015-08-21至2025-09-13 | 95.35萬 | 2090萬 | 2022-09-15 |
王滿倉 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2020-06-24至2025-09-13 | 6.000萬 | - | 2022-09-15 |
馬政生 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2020-06-24至2025-09-13 | 6.000萬 | - | 2022-09-15 |
郭隨英 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 58 | 2020-06-24至2025-09-13 | 6.000萬 | - | 2022-09-15 |
龐玲 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 52 | 2019-07-26至2025-09-13 | 72.55萬 | - | 2022-09-15 |
張靖坤 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 41 | 2015-08-21至2025-09-13 | 0.00 | - | 2022-09-15 |
常兆軍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 43 | 2019-07-26至2025-09-13 | 42.49萬 | - | 2022-08-24 |
薛玫 | 財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 55 | 2015-08-21至2025-09-13 | 105.1萬 | 93.33萬 | 2022-09-15 |
評論
圖片
表情

王育斌