紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自營及租賃收入 | 77.99億 | 47.35% | 16.55億 | 28.85% | 61.44億 | 57.24% | 78.78% |
| 建造施工及設(shè)計(jì)收入 | 22.51億 | 13.66% | 14.60億 | 25.45% | 7.91億 | 7.37% | 35.15% |
| 項(xiàng)目年度品牌咨詢委托管理服務(wù)收入 | 21.90億 | 13.29% | 12.79億 | 22.30% | 9.10億 | 8.48% | 41.57% |
| 項(xiàng)目前期品牌咨詢委托管理服務(wù)收入 | 13.10億 | 7.95% | 1.79億 | 3.11% | 11.31億 | 10.54% | 86.37% |
| 其他收入 | 11.49億 | 6.97% | 5.56億 | 9.70% | 5.92億 | 5.52% | 51.57% |
| 商業(yè)咨詢費(fèi)及招商傭金收入 | 11.06億 | 6.71% | 1.60億 | 2.79% | 9.45億 | 8.81% | 85.51% |
| 商品銷售及相關(guān)服務(wù)收入 | 5.69億 | 3.45% | 4.40億 | 7.67% | 1.29億 | 1.20% | 22.64% |
| 工程項(xiàng)目商業(yè)管理咨詢費(fèi)收入 | 9716.98萬 | 0.59% | 680.19萬 | 0.12% | 9036.79萬 | 0.84% | 93.00% |
評(píng)論
圖片
表情
