浙江交通科技股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申屠德進 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 48 | 2023-09-04至2027-05-19 | 218.7萬 | - | 2024-05-21 |
劉文鵬 | 董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-07-14至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
周紀昌 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 74 | 2023-03-23至2027-05-19 | 10.00萬 | - | 2024-05-21 |
楊劍 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-12-07至2027-05-19 | 36.46萬 | - | 2024-05-21 |
黃建樟 | 董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2022-07-22至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
李勇 | 董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
舒鵬 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
徐榮橋 | 獨立董事 | - | 男 | 52 | 2021-04-12至2027-05-19 | 10.00萬 | - | 2024-05-21 |
趙敏 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 59 | 2021-04-12至2027-05-19 | 10.00萬 | - | 2024-05-21 |
金迎春 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 55 | 2021-04-12至2027-05-19 | 10.00萬 | - | 2024-05-21 |
李海瑛 | 董事 | 碩士 | 女 | 55 | 2022-05-20至2027-05-19 | 185.9萬 | - | 2024-05-21 |
鄧嫻穎 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 42 | 2024-05-20至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
孫華明 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 44 | 2023-07-14至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
周中軍 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 48 | 2016-12-01至2027-05-19 | 0.00 | - | 2024-05-21 |
鮑朝旭 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-10-11至2027-05-19 | 62.55萬 | - | 2024-04-24 |
顏勇鋒 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2021-04-07至2027-05-19 | 84.09萬 | - | 2024-04-24 |
趙軍偉 | 董事會秘書,財務(wù)負責(zé)人 | 碩士 | 男 | 46 | 2022-07-06至2027-05-19 | 134.0萬 | - | 2024-05-21 |
武可爽 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2022-04-18至2027-05-19 | 185.9萬 | - | 2024-05-21 |
評論
圖片
表情

申屠德進