北京嘉富誠資產(chǎn)管理有限公司股東信息
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6576% | 6071.3273萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 40.6576% | - | |
| 10.1449% | 1514.9255萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 10.1449% | 2015-06-24 | |
| 6.9565% | 1038.806萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 6.9565% | 2015-06-24 | |
| 5.8138% | 868.1717萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 5.8138% | 2007-01-18 | |
| 4.3478% | 649.2537萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 4.3478% | 2015-06-24 | |
姜宏巖 | 3.9142% | 584.5072萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 7.9139% | 2007-01-18 |
| 2.9814% | 445.2032萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 2.9814% | 2015-06-24 | |
| 2.8986% | 432.8358萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 2.8986% | 2017-09-05 | |
陳隆風(fēng) | 2.8986% | 432.8358萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 2.8986% | 2015-06-24 |
| 2.8986% | 432.8358萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | - | 2015-06-24 | |
王紀(jì)斌 | 2.6087% | 389.5522萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 2.6087% | 2015-06-24 |
鄭陳亮 | 1.9377% | 289.3607萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 1.9377% | 2007-01-18 |
溫守珍 | 1.9377% | 289.3607萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 1.9377% | 2007-01-18 |
何雷 | 1.9377% | 289.3607萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 1.9377% | 2007-01-18 |
王杰 | 1.9377% | 289.3607萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 1.9812% | 2007-01-18 |
| 1.4907% | 222.6016萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 1.4907% | 2015-06-24 | |
錢海明 | 1.4493% | 216.4179萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 1.4493% | 2015-06-24 |
高建平 | 1.4493% | 216.4179萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 1.4493% | 2015-06-24 |
張志杰 | 0.8696% | 129.8507萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 0.8696% | 2015-06-24 |
宋玉萍 | 0.8696% | 129.8507萬元人民幣 | 2015-08-08 | - | - | 0.8696% | 2015-06-24 |
評論
圖片
表情

姜宏巖