廣東永順生物制藥股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
譚德明 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2018-01-01至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
陳少陽 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 55 | 2015-05-14至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
張建峰 | 董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-05-16至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
任濤 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-05-16至2026-12-27 | 5.000萬 | - | 2023-12-29 |
莊學敏 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-12-28至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
歐敬 | 董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2015-01-23至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
梅雙 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 35 | 2021-04-27至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
陳國忠 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-12-28至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
林寶君 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2021-01-01至2026-12-27 | 24.33萬 | - | 2023-12-29 |
李秋紅 | 副總經理,財務負責人 | 大專 | 女 | 50 | 2023-12-28至2026-12-27 | 90.37萬 | - | 2023-12-29 |
吳鋒 | 總經理 | 碩士 | 男 | 40 | 2024-03-12至2026-12-27 | - | - | 2024-03-12 |
楊傲冰 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-12-28至2026-12-27 | 80.12萬 | 140萬 | 2023-12-29 |
林建新 | 董事會秘書,副總經理 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-12-28至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
齊冬梅 | 副總經理 | 博士 | 女 | 50 | 2023-12-28至2026-12-27 | - | - | 2023-12-29 |
評論
圖片
表情

譚德明