西部黃金股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐向陽 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2023-09-15至2026-09-14 | 84.78萬 | 9.07萬 | 2023-09-16 |
楊生榮 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-09-27至2026-09-14 | 31.88萬 | 1.013億 | 2023-09-16 |
金國彬 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2023-09-15至2026-09-14 | 6.740萬 | - | 2023-09-16 |
伊新輝 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-09-15至2026-09-14 | 20.70萬 | - | 2023-09-16 |
夏軍民 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-09-15至2026-09-14 | 2.010萬 | - | 2023-09-16 |
許新強 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2023-09-15至2026-09-14 | 2.010萬 | - | 2023-09-16 |
鐘秋 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-04-27至2026-09-14 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
馮念仁 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2023-09-15至2026-09-14 | 2.010萬 | - | 2023-09-16 |
蔡莉 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 53 | 2020-09-15至2026-09-14 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
李昌浩 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 35 | 2023-04-14至2026-09-14 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
丁鯤 | 監(jiān)事 | - | 男 | 51 | 2021-02-25至2026-09-14 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
王衛(wèi)虎 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 47 | 2023-09-15至2026-09-14 | 16.69萬 | - | 2023-09-16 |
張世均 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 55 | 2021-03-12至2026-09-14 | 20.37萬 | - | 2023-09-16 |
孫建華 | 董事會秘書,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 49 | 2018-07-27至2026-09-14 | 43.61萬 | 9.38萬 | 2023-09-16 |
胡建明 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-08-26至2026-09-14 | 31.39萬 | 9.07萬 | 2023-09-16 |
楊順 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 36 | 2024-01-12至2026-09-14 | 14.12萬 | - | 2024-01-13 |
朱凌霄 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2022-04-27至2026-09-14 | 35.59萬 | 9.33萬 | 2023-09-16 |
張新華 | 總工程師 | 大專 | 男 | 53 | 2024-01-12至2026-09-14 | 0.00 | 6.7萬 | 2024-01-13 |
評論
圖片
表情

唐向陽