深圳市富安娜家居用品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 7.17億 | 36.94% | 3.18億 | 33.58% | 3.99億 | 40.15% | 55.65% |
| 華東地區(qū) | 3.51億 | 18.08% | 1.71億 | 18.06% | 1.80億 | 18.11% | 51.27% |
| 西南地區(qū) | 2.57億 | 13.26% | 1.43億 | 15.10% | 1.14億 | 11.51% | 44.43% |
| 華中地區(qū) | 2.57億 | 13.24% | 1.36億 | 14.33% | 1.21億 | 12.20% | 47.19% |
| 華北地區(qū) | 1.68億 | 8.64% | 8259.74萬 | 8.73% | 8499.00萬 | 8.56% | 50.71% |
| 東北地區(qū) | 9578.72萬 | 4.94% | 4746.40萬 | 5.02% | 4832.32萬 | 4.87% | 50.45% |
| 西北地區(qū) | 9157.27萬 | 4.72% | 4689.75萬 | 4.96% | 4467.53萬 | 4.50% | 48.79% |
| 國外 | 326.59萬 | 0.17% | 205.86萬 | 0.22% | 120.73萬 | 0.12% | 36.97% |
評(píng)論
圖片
表情
