周庚申擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 306000萬人民幣 | 2020-10-30 | 存續(xù) | |
| - | 174830.1萬人民幣 | 2004-7-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2007-12-12 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2020-4-18 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1997-10-1 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2008-5-26 | 注銷 | |
| - | 0萬人民幣 | 2000-3-30 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
