德展大健康股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏哲明 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-05-31至2024-08-30 | 0.00 | 45萬 | 2023-06-01 |
劉偉 | 董事,聯(lián)席董事長,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2016-10-25至2024-08-30 | 398.0萬 | - | 2021-10-26 |
韓峰 | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2022-05-18至2024-08-30 | 0.00 | - | 2022-05-19 |
李鐘瀅 | 董事 | 碩士 | 女 | 40 | 2023-06-16至2024-08-30 | 0.00 | - | 2023-06-17 |
顏海林 | 董事 | 本科 | 女 | 47 | 2021-08-31至2024-08-30 | 0.00 | - | 2021-09-01 |
仇思念 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-08-31至2024-08-30 | 6.000萬 | - | 2021-09-01 |
武濱 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 64 | 2021-08-31至2024-08-30 | 18.00萬 | - | 2021-09-01 |
孫衛(wèi)紅 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 61 | 2021-08-31至2024-08-30 | 18.00萬 | - | 2021-09-01 |
王新安 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-08-31至2024-08-30 | 18.00萬 | - | 2021-09-01 |
楊延超 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 50 | 2023-07-11至2024-08-30 | 0.00 | - | 2023-07-12 |
劉萍 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2023-12-26至2024-08-30 | 0.00 | - | 2023-12-27 |
景彤 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 57 | 2016-10-25至2024-08-30 | 44.24萬 | - | 2021-08-18 |
胡焜 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 39 | 2021-08-17至2024-08-30 | 96.00萬 | - | 2021-08-18 |
李萍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 49 | 2021-08-17至2024-08-30 | 26.90萬 | - | 2021-08-18 |
張婧紅 | 常務(wù)副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 50 | 2023-08-21至2024-08-30 | 152.0萬 | - | 2023-08-22 |
肖建峰 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2023-06-13至2024-08-30 | 94.42萬 | - | 2023-06-14 |
王曙賓 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 48 | 2023-08-21至2024-08-30 | 41.21萬 | - | 2023-08-22 |
評論
圖片
表情

魏哲明