寧夏英力特化工股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 10.93億 | 58.31% | 13.37億 | 66.35% | -2.44億 | 174.14% | -22.28% |
| 燒堿 | 4.49億 | 23.97% | 2.54億 | 12.62% | 1.95億 | -139.56% | 43.44% |
| E-PVC | 2.63億 | 14.01% | 3.40億 | 16.90% | -7767.89萬(wàn) | 55.53% | -29.56% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2910.42萬(wàn) | 1.55% | 3101.15萬(wàn) | 1.54% | -190.73萬(wàn) | 1.36% | -6.55% |
| 熱力銷(xiāo)售 | 2535.56萬(wàn) | 1.35% | 2807.93萬(wàn) | 1.39% | -272.38萬(wàn) | 1.95% | -10.74% |
| 餐飲住宿 | 889.83萬(wàn) | 0.47% | 649.21萬(wàn) | 0.32% | 240.63萬(wàn) | -1.72% | 27.04% |
| 電力 | 490.98萬(wàn) | 0.26% | 988.32萬(wàn) | 0.49% | -497.34萬(wàn) | 3.56% | -101.30% |
| 其他化工產(chǎn)品 | 131.04萬(wàn) | 0.07% | 794.21萬(wàn) | 0.39% | -663.17萬(wàn) | 4.74% | -506.07% |
評(píng)論
圖片
表情
