湖州東科電子石英股份有限公司股東信息
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張彩根 | 51.006% | 2806.35萬元人民幣 | - | - | - | 55.8142% | 2002-03-07 |
張振華 | 39.3611% | 2165.65萬元人民幣 | - | - | - | 16.63% | 2018-04-06 |
施沖 | 1.454% | 80萬元人民幣 | - | - | - | 2% | 2018-12-04 |
秦曉禹 | 1.2723% | 70萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-12-04 |
鄧小岡 | 0.8179% | 45萬元人民幣 | - | - | - | 1.11% | 2018-12-04 |
靳萍萍 | 0.8179% | 45萬元人民幣 | - | - | - | 1.12% | 2018-12-04 |
黃強 | 0.727% | 40萬元人民幣 | - | - | - | 2.76% | 2018-12-04 |
錢殷霞 | 0.727% | 40萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-12-04 |
徐興光 | 0.727% | 40萬元人民幣 | - | - | - | 1% | 2018-12-04 |
芮鵬年 | 0.727% | 40萬元人民幣 | - | - | - | 1% | 2018-12-04 |
郭先輝 | 0.727% | 40萬元人民幣 | - | - | - | 1% | 2018-12-04 |
邸正為 | 0.6361% | 35萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-12-04 |
鄭艷萍 | 0.6361% | 35萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-12-04 |
紀雙會 | 0.3635% | 20萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-12-04 |
評論
圖片
表情

張彩根