廣東廣州日報傳媒股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告業(yè)務(wù) | 2.96億 | 37.16% | 1.48億 | 26.68% | 1.48億 | 60.99% | 50.13% |
| 印刷業(yè)務(wù) | 1.96億 | 24.63% | 2.14億 | 38.73% | -1808.08萬 | -7.43% | -9.21% |
| 發(fā)行業(yè)務(wù) | 1.85億 | 23.20% | 1.28億 | 23.05% | 5730.12萬 | 23.54% | 30.98% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3367.72萬 | 4.22% | 747.82萬 | 1.35% | 2619.90萬 | 10.76% | 77.79% |
| 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 3326.53萬 | 4.17% | 1766.96萬 | 3.19% | 1559.57萬 | 6.41% | 46.88% |
| 物流運輸 | 2492.28萬 | 3.13% | 1931.19萬 | 3.49% | 561.09萬 | 2.30% | 22.51% |
| 商品銷售 | 1592.71萬 | 2.00% | 1289.93萬 | 2.33% | 302.79萬 | 1.24% | 19.01% |
| 其他 | 1072.30萬 | 1.35% | 574.46萬 | 1.04% | 497.84萬 | 2.04% | 46.43% |
| 旅店服務(wù)業(yè) | 112.43萬 | 0.14% | 78.85萬 | 0.14% | 33.58萬 | 0.14% | 29.87% |
評論
圖片
表情
