北京天時(shí)恒生網(wǎng)絡(luò)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鷗表 | 2.02億 | 95.27% | 1.22億 | 96.91% | 7959.04萬(wàn) | 92.87% | 39.47% |
| 上海表 | 412.03萬(wàn) | 1.95% | 297.49萬(wàn) | 2.36% | 114.54萬(wàn) | 1.34% | 27.80% |
| 其他 | 331.06萬(wàn) | 1.56% | 5.87萬(wàn) | 0.05% | 325.19萬(wàn) | 3.79% | 98.23% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 124.05萬(wàn) | 0.59% | -0.00 | -0.00% | 124.05萬(wàn) | 1.45% | 100.00% |
| JEEP手表 | 95.98萬(wàn) | 0.45% | 62.14萬(wàn) | 0.49% | 33.84萬(wàn) | 0.39% | 35.26% |
| 預(yù)計(jì)退貨 | 37.38萬(wàn) | 0.18% | 23.65萬(wàn) | 0.19% | 13.73萬(wàn) | 0.16% | 36.72% |
評(píng)論
圖片
表情
