翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2012年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2012-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 婦幼用藥 | 9126.52萬 | 47.67% | 3836.00萬 | 37.81% | 5290.52萬 | 58.79% | 57.97% |
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 4697.89萬 | 24.54% | 2431.12萬 | 23.96% | 2266.77萬 | 25.19% | 48.25% |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 2029.76萬 | 10.60% | 1317.86萬 | 12.99% | 711.89萬 | 7.91% | 35.07% |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 1084.95萬 | 5.67% | 834.96萬 | 8.23% | 249.99萬 | 2.78% | 23.04% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 724.95萬 | 3.79% | 577.59萬 | 5.69% | 147.36萬 | 1.64% | 20.33% |
| 解熱鎮(zhèn)痛類藥物 | 619.90萬 | 3.24% | 476.67萬 | 4.70% | 143.23萬 | 1.59% | 23.11% |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 447.05萬 | 2.34% | 360.71萬 | 3.56% | 86.33萬 | 0.96% | 19.31% |
| 糖尿病用藥 | 275.82萬 | 1.44% | 203.50萬 | 2.01% | 72.31萬 | 0.80% | 26.22% |
| 抗生素類藥品 | 105.07萬 | 0.55% | 92.34萬 | 0.91% | 12.73萬 | 0.14% | 12.11% |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 32.10萬 | 0.17% | 14.04萬 | 0.14% | 18.06萬 | 0.20% | 56.25% |
評論
圖片
表情
