三門(mén)峽速達(dá)交通節(jié)能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0KW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成 | 3906.97萬(wàn) | 81.54% | 3029.07萬(wàn) | 81.11% | 877.90萬(wàn) | 83.06% | 22.47% |
| 120KW直流雙槍充電樁 | 675.93萬(wàn) | 14.11% | 597.33萬(wàn) | 15.99% | 78.60萬(wàn) | 7.44% | 11.63% |
| 金剛系列7KW交流樁 | 74.40萬(wàn) | 1.55% | 65.61萬(wàn) | 1.76% | 8.79萬(wàn) | 0.83% | 11.81% |
| 14KW交流雙槍充電樁 | 59.29萬(wàn) | 1.24% | 37.88萬(wàn) | 1.01% | 21.41萬(wàn) | 2.03% | 36.11% |
| 25KW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成 | 40.27萬(wàn) | 0.84% | 27.34萬(wàn) | 0.73% | 12.92萬(wàn) | 1.22% | 32.10% |
| 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā) | 26.66萬(wàn) | 0.56% | 5.13萬(wàn) | 0.14% | 21.53萬(wàn) | 2.04% | 80.76% |
| 120KW直流充電樁雙槍一體式 | 12.42萬(wàn) | 0.26% | 15.41萬(wàn) | 0.41% | -2.99萬(wàn) | -0.28% | -24.05% |
| 家庭版7KW交流樁 | 2743.36 | 0.01% | 681.42 | 0.00% | 2061.94 | 0.02% | 75.16% |
| 平衡項(xiàng)目 | -4.67萬(wàn) | -0.10% | -43.22萬(wàn) | -1.16% | 38.55萬(wàn) | 3.65% | -824.94% |
評(píng)論
圖片
表情
