北京育達(dá)醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬振華 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2022-06-30至今 | - | - | 2022-06-30 |
劉晟曦 | 副董事長(zhǎng),董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2023-07-17至2024-05-10 | - | - | 2024-05-10 |
陳首熹 | 董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 41 | 2023-03-06至今 | - | - | 2023-03-06 |
周耀偉 | 董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2017-07-07至今 | 0.00 | - | 2021-11-16 |
劉茜 | 董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2022-06-30至今 | - | - | 2022-06-30 |
梁江峰 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 45 | 2022-06-30至今 | - | - | 2022-06-30 |
董鵬飛 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-06-30至今 | - | - | 2022-06-30 |
孫蕊 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 44 | 2024-05-10至今 | - | - | 2024-05-10 |
王志康 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-03-10至2024-05-10 | - | - | 2022-03-10 |
金紅 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 女 | 46 | 2022-03-10至今 | - | - | 2022-03-10 |
評(píng)論
圖片
表情

馬振華