電子交易集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 前臺交易方案服務(wù)收入 | 1734.00萬 | 46.08 |
| 后臺結(jié)算方案服務(wù)收入 | 1043.00萬 | 27.70 |
| 安裝及訂制服務(wù)收入 | 461.00萬 | 12.25 |
| 管理云端服務(wù)收入 | 282.00萬 | 7.50 |
| 其他 | 243.00萬 | 6.47 |
評論
圖片
表情
