中南紅文化集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛健 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-12-20至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
王效南 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2023-06-30至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
任潔 | 董事 | 碩士 | 女 | 38 | 2023-06-30至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
許慶華 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-06-30至2026-06-29 | 5.000萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
張文棟 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2023-06-30至2026-06-29 | 5.000萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
李華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2020-06-15至2026-06-29 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
劉龍 | 董事 | 碩士 | 男 | 36 | 2019-05-31至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
蔡建 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2019-05-31至2026-06-29 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
許衛(wèi)國(guó) | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 2023-06-30至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
吳雅清 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 55 | 2023-06-30至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
梁春暉 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 33 | 2023-06-30至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
朱紅 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2023-06-30至2026-06-29 | 23.25萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
張弘偉 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 42 | 2019-12-25至2026-06-29 | 72.90萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
蔣榮狀 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 38 | 2021-01-20至2026-06-29 | 55.94萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
楊寶作 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 38 | 2020-08-26至2026-06-29 | 59.49萬(wàn) | - | 2023-07-01 |
評(píng)論
圖片
表情

薛健