中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他地區(qū) | 626.49億 | 35.67% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 184.28億 | 10.49% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 181.78億 | 10.35% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 147.48億 | 8.40% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 126.33億 | 7.19% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 108.07億 | 6.15% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 102.84億 | 5.86% | - | - | - | - | - |
| 山西 | 81.67億 | 4.65% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 74.68億 | 4.25% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 68.88億 | 3.92% | - | - | - | - | - |
| 新疆 | 53.78億 | 3.06% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
