北京天時(shí)恒生網(wǎng)絡(luò)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鷗 | 7422.99萬(wàn) | 69.90% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 1207.86萬(wàn) | 11.37% | - | - | - | - | - |
| JEEP | 852.99萬(wàn) | 8.03% | - | - | - | - | - |
| KC | 563.88萬(wàn) | 5.31% | - | - | - | - | - |
| 其他類 | 378.06萬(wàn) | 3.56% | - | - | - | - | - |
| 威戈 | 117.33萬(wàn) | 1.10% | - | - | - | - | - |
| 天美時(shí) | 76.25萬(wàn) | 0.72% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
