安徽利民生物科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孢子粉系列 | 155.85萬(wàn) | 38.17% | 67.87萬(wàn) | 31.71% | 87.98萬(wàn) | 45.31% | 56.45% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 100.97萬(wàn) | 24.73% | 30.07萬(wàn) | 14.05% | 70.89萬(wàn) | 36.51% | 70.21% |
| 靈芝口服液 | 50.74萬(wàn) | 12.43% | 25.13萬(wàn) | 11.74% | 25.61萬(wàn) | 13.19% | 50.47% |
| 土特產(chǎn)系列 | 35.60萬(wàn) | 8.72% | 34.52萬(wàn) | 16.13% | 1.08萬(wàn) | 0.56% | 3.04% |
| 石斛系列 | 31.75萬(wàn) | 7.78% | 29.18萬(wàn) | 13.63% | 2.57萬(wàn) | 1.32% | 8.10% |
| 其他 | 27.71萬(wàn) | 6.79% | 25.89萬(wàn) | 12.09% | 1.83萬(wàn) | 0.94% | 6.60% |
| 靈芝孢子油膠囊 | 5.64萬(wàn) | 1.38% | 1.41萬(wàn) | 0.66% | 4.23萬(wàn) | 2.18% | 75.04% |
評(píng)論
圖片
表情
