鷹君集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 酒店業(yè)務(wù) | 29.42億 | 57.89 |
| 冠軍產(chǎn)業(yè)信托之收入 | 12.91億 | 25.41 |
| 物業(yè)發(fā)展 | 5.87億 | 11.55 |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.57億 | 3.10 |
| 投資物業(yè) | 8211.00萬 | 1.62 |
| 美國房地產(chǎn)基金 | 1938.00萬 | 0.38 |
| 抵銷/重新分類 | 199.00萬 | 0.04 |
| 朗廷酒店投資 | 97.00萬 | 0.02 |
評論
圖片
表情
