大生地產(chǎn)發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)租賃 | 1.70億 | 73.70 |
| (投資物業(yè)) | 1.58億 | 68.43 |
| (供出售物業(yè)) | 1214.00萬(wàn) | 5.27 |
| 物業(yè)有關(guān)服務(wù) | 1422.00萬(wàn) | 6.17 |
| 酒店經(jīng)營(yíng) | 3777.00萬(wàn) | 16.40 |
| 餐廳經(jīng)營(yíng) | 858.00萬(wàn) | 3.73 |
評(píng)論
圖片
表情
