劉昂擔(dān)任法定代表人的公司
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-12
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 5000萬人民幣 | 2014-9-1 0 | 存續(xù) | |
| 24.82% | 2000萬人民幣 | 2006-7-19 | 存續(xù) | |
| 15% | 2000萬人民幣 | 1997-5-13 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2021-3-30 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2008-11-26 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 1997-5-13 | 遷出 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2012-4-19 | 注銷 | |
| - | 800萬人民幣 | 2016-7-26 | 注銷 | |
| - | 300萬人民幣 | 2017-3-3 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
