上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2023年年報)
共
26個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 449.43億 | 77.29% | 392.09億 | 78.51% | 57.34億 | 69.87% | 12.76% |
| 江蘇 | 50.42億 | 8.67% | 42.59億 | 8.53% | 7.83億 | 9.54% | 15.53% |
| 北京 | 14.34億 | 2.47% | 10.89億 | 2.18% | 3.45億 | 4.21% | 24.07% |
| 天津 | 13.47億 | 2.32% | 12.62億 | 2.53% | 8531.37萬 | 1.04% | 6.33% |
| 山東 | 11.07億 | 1.90% | 8.46億 | 1.69% | 2.61億 | 3.18% | 23.58% |
| 日本 | 9.33億 | 1.60% | 2.81億 | 0.56% | 6.52億 | 7.95% | 69.90% |
| 四川 | 9.28億 | 1.60% | 7.94億 | 1.59% | 1.34億 | 1.64% | 14.46% |
| 湖北 | 4.85億 | 0.83% | 5.44億 | 1.09% | -5840.45萬 | -0.71% | -12.03% |
| 浙江 | 3.96億 | 0.68% | 3.54億 | 0.71% | 4247.37萬 | 0.52% | 10.73% |
| 廣東 | 3.79億 | 0.65% | 3.22億 | 0.64% | 5738.96萬 | 0.70% | 15.14% |
| 陜西 | 2.85億 | 0.49% | 3.90億 | 0.78% | -1.05億 | -1.28% | -36.75% |
| 重慶 | 2.34億 | 0.40% | 2.54億 | 0.51% | -1999.49萬 | -0.24% | -8.56% |
| 以色列 | 2.04億 | 0.35% | 7367.42萬 | 0.15% | 1.31億 | 1.59% | 63.92% |
| 印度 | 2.04億 | 0.35% | 2748.09萬 | 0.06% | 1.76億 | 2.15% | 86.50% |
| 國內-其他 | 1.97億 | 0.34% | 1.58億 | 0.32% | 3844.11萬 | 0.47% | 19.53% |
| 福建 | 1.86億 | 0.32% | 1.59億 | 0.32% | 2676.71萬 | 0.33% | 14.39% |
| 美國 | 1.43億 | 0.25% | 5315.43萬 | 0.11% | 9031.47萬 | 1.10% | 62.95% |
| 湖南 | 1.39億 | 0.24% | 2.09億 | 0.42% | -7006.31萬 | -0.85% | -50.49% |
| 國外-其他 | 1.14億 | 0.20% | 6499.13萬 | 0.13% | 4907.25萬 | 0.60% | 43.02% |
| 安徽 | 1.11億 | 0.19% | 178.75萬 | 0.00% | 1.09億 | 1.33% | 98.39% |
評論
圖片
表情
