朱宏韜擔任法定代表人的公司
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-09
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 14135萬人民幣 | 2013-9-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2005-11-24 | 存續(xù) | |
| 100% | 1600萬人民幣 | 2009-6-12 | 存續(xù) | |
| - | 1276.3506萬人民幣 | 2007-11-26 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-5-11 | 存續(xù) | |
| 70% | 1000萬人民幣 | 2013-2-17 | 存續(xù) | |
| 95% | 50萬人民幣 | 2008-5-22 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2018-8-10 | 存續(xù) | |
| - | 110萬人民幣 | 2000-12-11 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2005-12-20 | 注銷 | |
| - | 1200萬人民幣 | 2018-4-20 | 注銷 | |
| 90% | 300萬人民幣 | 2003-12-23 | 注銷 | |
| - | 200萬人民幣 | 2018-5-8 0 | 注銷 | |
| - | 200萬人民幣 | 2001-7-24 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 2006-4-10 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2008-9-24 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2017-9-6 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
