大連龍圖信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙昕國 | 54.6175% | 3841.0萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 54.6175% | 2002-06-07 |
| 39.9989% | 2812.94萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 39.9989% | - | |
鄒利軍 | 2.4742% | 174.0萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 2.4742% | 2018-08-27 |
其他股東 | 1.5158% | 106.6萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | - | 2022-12-31 |
李麗沙 | 0.3868% | 27.2萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.3868% | 2018-08-27 |
夏特 | 0.3811% | 26.8萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.3811% | 2018-08-27 |
王朕 | 0.2389% | 16.8萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.2389% | 2018-08-27 |
隋靖 | 0.0967% | 6.8萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.0967% | 2018-08-27 |
張福龍 | 0.0853% | 6.0萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.0853% | - |
李超 | 0.0683% | 4.8萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.0683% | - |
宋昭成 | 0.0683% | 4.8萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.0683% | - |
王軍 | 0.0683% | 4.8萬元人民幣 | 2024-12-31 | - | - | 0.0683% | - |
評論
圖片
表情

趙昕國