鄭州森鵬電子技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用車數(shù)字座艙系統(tǒng) | 8678.35萬 | 44.73% | 4082.62萬 | 45.21% | 4595.73萬 | 44.31% | 52.96% |
| 商用車數(shù)字配電系統(tǒng) | 6677.80萬 | 34.42% | 2689.18萬 | 29.78% | 3988.62萬 | 38.45% | 59.73% |
| 商用車電控系統(tǒng) | 2221.57萬 | 11.45% | 1364.47萬 | 15.11% | 857.10萬 | 8.26% | 38.58% |
| 工程機械電控系統(tǒng) | 1523.48萬 | 7.85% | 766.62萬 | 8.49% | 756.86萬 | 7.30% | 49.68% |
| 數(shù)字環(huán)衛(wèi)平臺 | 219.60萬 | 1.13% | 92.07萬 | 1.02% | 127.53萬 | 1.23% | 58.07% |
| 其他業(yè)務(wù) | 82.60萬 | 0.43% | 36.05萬 | 0.40% | 46.55萬 | 0.45% | 56.36% |
評論
圖片
表情
