保利文化集團股份有限公司對外投資公司
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2002-8-19 | 100% | 80000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-16 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-10-1 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-11-3 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-5-16 | 95% | 1900萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-7-14 | 85.7143% | 1800萬元人民幣 | 85.7143% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-7-29 | 80% | 8000萬元人民幣 | 80% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-7-14 | 72% | 720萬元人民幣 | 72% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-1 | 65% | 1950萬元人民幣 | 65% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-8-20 | 65% | 130萬元人民幣 | 65% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-11-2 | 62.0481% | 1861.4432萬元人民幣 | 62.0481% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-5-26 | 60% | 12000萬元人民幣 | 60% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-8-20 | 50% | 1000萬元人民幣 | 50% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-9 | 50% | 500萬元人民幣 | 50% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-8-7 | 40% | 800萬元人民幣 | 60% | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-27 | 40% | 4000萬元人民幣 | 40% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-9-6 | 20% | 2000萬元人民幣 | 20% | 浙江省 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-8-31 | 15% | 10500萬元人民幣 | 15% | 河南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-12 | 9.9997% | 3000萬元人民幣 | 9.9997% | 天津市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-3-11 | 5% | 10000萬元人民幣 | 5% | 北京市 | 金融業(yè) |
評論
圖片
表情
