邦訊技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1.99億 | 37.39% | 1.08億 | 54.06% | 9154.95萬(wàn) | 50.86% | 45.90% |
| 西南地區(qū) | 9745.51萬(wàn) | 18.27% | 4295.76萬(wàn) | 21.53% | 5449.75萬(wàn) | 30.28% | 55.92% |
| 華南地區(qū) | 8265.15萬(wàn) | 15.49% | 4871.21萬(wàn) | 24.41% | 3393.93萬(wàn) | 18.86% | 41.06% |
| 華中地區(qū) | 4865.43萬(wàn) | 9.12% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 3722.83萬(wàn) | 6.98% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 3678.86萬(wàn) | 6.90% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 3124.01萬(wàn) | 5.86% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
