陽光城集團股份有限公司主要成員
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施志敏 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | - | 男 | 44 | 2024-03-07至2025-08-22 | - | - | 2024-03-07 |
李曉冬 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-10-19至2025-08-22 | 110.0萬 | - | 2022-08-24 |
江河 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 男 | 45 | 2021-10-19至2025-08-22 | 110.0萬 | - | 2022-08-24 |
陳霓 | 執(zhí)行副總裁 | 碩士 | 女 | 48 | 2021-10-19至2025-08-22 | 250.8萬 | 120萬 | 2022-08-24 |
吳建斌 | 董事,執(zhí)行副總裁 | 博士 | 男 | 62 | 2022-03-07至2025-08-22 | 206.4萬 | - | 2022-08-24 |
何宏 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-03-07至2025-08-22 | 0.00 | - | 2022-08-24 |
林曉虎 | 董事 | 大專 | 男 | 49 | 2022-03-07至2025-08-22 | 0.00 | - | 2022-08-24 |
林堅 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2023-10-20至2025-08-22 | - | - | 2023-10-23 |
崔漢強 | 董事,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 35 | 2024-03-07至2025-08-22 | - | - | 2024-04-29 |
何媚 | 董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2006-08-16至2025-08-22 | 216.0萬 | 2539萬 | 2022-08-24 |
林貽輝 | 董事 | - | 男 | 59 | 2007-04-12至2025-08-22 | 211.3萬 | 1434萬 | 2022-08-24 |
盧少輝 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2022-08-23至2025-08-22 | 6.700萬 | - | 2022-08-24 |
蘇文菁 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 62 | 2022-08-23至2025-08-22 | 6.700萬 | - | 2022-08-24 |
徐青 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 50 | 2022-08-23至2025-08-22 | 6.700萬 | - | 2022-08-24 |
方進進 | 監(jiān)事長 | 本科 | 男 | 39 | 2024-02-07至2025-08-22 | - | - | 2024-02-07 |
侯冀閩 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2022-08-23至2025-08-22 | 41.10萬 | - | 2022-08-24 |
常心怡 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 31 | 2022-08-23至2025-08-22 | 16.80萬 | - | 2022-08-24 |
陶紅亮 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-08-23至2025-08-22 | 135.0萬 | - | 2022-08-24 |
徐國宏 | 執(zhí)行總裁 | 碩士 | 男 | 45 | 2021-10-19至2025-08-22 | 130.0萬 | - | 2022-08-24 |
評論
圖片
表情

施志敏