珠海世紀鼎利科技股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李濤 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2021-03-19至2026-01-08 | 91.94萬 | - | 2023-01-09 |
許澤權 | 董事,總經(jīng)理,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 44 | 2020-01-20至2026-01-08 | 78.26萬 | 44.29萬 | 2023-01-09 |
何旋 | 董事,財務總監(jiān) | 大專 | 男 | 54 | 2021-03-19至2026-01-08 | 79.12萬 | - | 2023-01-09 |
唐健源 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-03-19至2026-01-08 | 0.00 | - | 2023-01-09 |
呂敏 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 47 | 2021-03-19至2026-01-08 | 8.000萬 | - | 2023-01-09 |
王忠為 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-03-19至2026-01-08 | 8.000萬 | - | 2023-01-09 |
葉勇 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2021-03-19至2026-01-08 | 8.000萬 | - | 2023-01-09 |
陶秀珍 | 董事 | 本科 | 女 | 54 | 2021-09-03至2026-01-08 | 25.88萬 | - | 2023-01-09 |
王敏 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-05-19至2026-01-08 | 29.49萬 | - | 2023-01-09 |
張義澤 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 38 | 2023-01-09至2026-01-08 | 43.21萬 | - | 2023-01-09 |
任煥軒 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-01-09至2026-01-08 | 34.22萬 | 400 | 2023-01-09 |
張謙 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2021-03-19至2026-01-08 | 0.00 | - | 2023-01-09 |
胡中亮 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2021-08-18至2026-01-08 | 134.3萬 | - | 2023-01-09 |
評論
圖片
表情

李濤