廣博集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導(dǎo)航廣告業(yè)務(wù) | 4.15億 | 28.45% | 3.31億 | 35.39% | 8328.72萬 | 38.26% | 20.09% |
| 辦公用品 | 2.93億 | 20.11% | 2.39億 | 25.52% | 5408.06萬 | 24.84% | 18.46% |
| 本冊(cè) | 2.71億 | 18.57% | 1.93億 | 20.57% | 7801.65萬 | 35.84% | 28.83% |
| 收購產(chǎn)品 | 1.76億 | 12.05% | 1.73億 | 18.51% | 228.99萬 | 1.05% | 1.30% |
| 跨境電子商務(wù) | 8293.70萬 | 5.69% | - | - | - | - | - |
| 包裝物 | 5583.38萬 | 3.83% | - | - | - | - | - |
| 物流 | 4538.40萬 | 3.11% | - | - | - | - | - |
| 相冊(cè) | 4333.89萬 | 2.97% | - | - | - | - | - |
| 圖書 | 4040.55萬 | 2.77% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 3177.64萬 | 2.18% | - | - | - | - | - |
| 紙張紙漿 | 373.90萬 | 0.26% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
