廣東德生科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社保信息化服務 | 1.32億 | 38.71% | 5581.89萬 | 30.24% | 7659.25萬 | 48.64% | 57.84% |
| 社???/td> | 1.25億 | 36.55% | 7096.95萬 | 38.45% | 5405.04萬 | 34.32% | 43.23% |
| 身份證服務終端產(chǎn)品及軟件 | 4380.31萬 | 12.81% | 3078.09萬 | 16.68% | 1302.22萬 | 8.27% | 29.73% |
| 社保服務終端 | 2715.08萬 | 7.94% | 1733.18萬 | 9.39% | 981.90萬 | 6.24% | 36.16% |
| 其他 | 1365.50萬 | 3.99% | 966.58萬 | 5.24% | 398.92萬 | 2.53% | 29.21% |
評論
圖片
表情
